品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0~30 | 測量精度 | ±0.3 |
外形尺寸 | 410mm×70mm×70mmmm | 測量對象 | 風速,風向,氣壓,溫度,濕度 |
重量 | 0.5kg |
WS-30多功能氣象儀產品簡介:
帶背光顯示,帶有機械式風向標,自動指北裝置,能夠方便、直觀讀取16方位風向數據。內置大容量FLASH存儲芯片可存儲至少一年的氣象數據;系統語言可在中文和英文之間切換;通用USB通訊接口,使用配套的USB線纜和氣象站軟件即可將數據下載到電腦,方便用戶對氣象數據的進一步處理分析。
可廣泛應用于氣象、環保、機場、農林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
WS-30多功能氣象儀技術參數(系統升級,原光盤升級為U盤,請知悉)
氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | |
風速 | 0~30 | ±(0.3+0.03´測量風速) | 0.1 | m/s | ||
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | ||
大氣溫度 | -40~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | ||
相對濕度 | 0~100 | ±3 | 0.1 | %RH | ||
大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | ||
電源 | 3節5號1.5V干電池 | |||||
通訊 | USB | |||||
存儲 | 4萬條數據 | |||||
重量 | 約0.5Kg(帶鋁合金箱約為1.8Kg) | |||||
整機尺寸 | 410mm×70mm×70mm | |||||
工作環境 | 溫度-20℃~80℃;濕度≤100RH無凝露 |
掃一掃 微信咨詢
©2023 南京君水環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備2020050886號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:192797 管理登陸